Prix gabion rempli Doubs Jura Suisse
La gamme de gabions remplis Franche-Comté Minéral compte 21 dimensions afin de répondre à tous les besoins, de la réalisation d'une simple murette à la construction d'un mur de soutènement.
La roche non gélive utilisée est un calcaire de Franche Comté extrait sur place.
Les prix des gabions remplis s'entendent hors frais de livraison. Nous livrons en Franche-Comté (notamment dans le Doubs et le Jura), ainsi qu'en Suisse voisine. Autres secteurs, merci de nous consulter.
ATTENTION, compte tenu des fluctuations extrêmement importantes du prix des matières premières merci de nous contacter en direct pour obtenir un devis.
Dimensions (long. x larg. x haut. en cm) | Volume m3 | Poids plein tonnes | Prix unitaire EUR HT |
---|---|---|---|
50 x 30 x 50 | 0,075 | 0,135 | n.c. |
50 x 30 x 70 | 0,105 | 0,189 | n.c. |
50 x 50 x 50 | 0,125 | 0,225 | n.c. |
50 x 50 x 70 | 0,175 | 0,315 | n.c. |
100 x 30 x 50 | 0,150 | 0,270 | n.c. |
100 x 30 x 70 | 0,210 | 0,378 | n.c. |
100 x 30 x 100 | 0,300 | 0,540 | n.c. |
100 x 50 x 50 | 0,250 | 0,450 | n.c. |
100 x 50 x 70 | 0,350 | 0,630 | n.c. |
100 x 50 x 100 | 0,500 | 0,900 | n.c. |
100 x 70 x 50 | 0,350 | 0,630 | n.c. |
100x 70 x 100 | 0,700 | 1,260 | n.c. |
100 x 100 x 50 | 0,500 | 0,900 | n.c. |
100 x 100 x 70 | 0,700 | 1,260 | n.c. |
100 x 100 x 100 | 1,000 | 1,800 | n.c. |
150 x 30 x 50 | 0,225 | 0,405 | n.c. |
150 x 30 x 70 | 0,315 | 0,567 | n.c. |
150 x 30 x 100 | 0,450 | 0,810 | n.c. |
150 x 50 x 50 | 0,375 | 0,675 | n.c. |
150 x 50 x 70 | 0,525 | 0,945 | n.c. |
150 x 50 x 100 | 0,750 | 1,350 | n.c. |
150 x 70 x 100 | 1,050 | 1,890 | n.c. |
150 x 100 x 50 | 0,750 | 1,350 | n.c. |
150 x 100 x 100 | 1,500 | 2,700 | n.c. |
200 x 30 x 50 | 0,300 | 0,540 | n.c. |
200 x 30 x 70 | 0,420 | 0,756 | n.c. |
200 x 30 x 100 | 0,600 | 1,080 | n.c. |
200 x 50 x 50 | 0,500 | 0,900 | n.c. |
200 x 50 x 70 | 0,700 | 1,260 | n.c. |
200 x 50 x 100 | 1,000 | 1,800 | n.c. |
200 x 70 x 50 | 0,700 | 1,260 | n.c. |
200 x 70 x 70 | 0,980 | 1,764 | n.c. |
200 x 70 x 100 | 1,400 | 2,520 | n.c. |
200 x 100 x 50 | 1,000 | 1,800 | n.c. |
200 x 100 x 70 | 1,400 | 2,520 | n.c. |
200 x 100 x 100 | 2,000 | 3,600 | n.c. |
Frais de livraison en sus.